| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RBGPF | 1.13% | 82.5 | $ | |
| JRI | 0.04% | 13.815 | $ | |
| BCC | 1.11% | 83.89 | $ | |
| NGG | -2.15% | 78.08 | $ | |
| GSK | -0.93% | 49.925 | $ | |
| RIO | 1.37% | 84.03 | $ | |
| BTI | 1.64% | 56.61 | $ | |
| CMSC | 0.34% | 23.39 | $ | |
| CMSD | 0.4% | 23.96 | $ | |
| BCE | -0.12% | 23.811 | $ | |
| RELX | -1.63% | 42.082 | $ | |
| RYCEF | -0.06% | 17.28 | $ | |
| AZN | 0.26% | 93.87 | $ | |
| BP | 2.99% | 35.47 | $ | |
| VOD | -2.61% | 13.205 | $ |
Edinburgh: Totempfahl bei kanadischen Indigenen zurück
Zurück in die kanadische Provinz kommt ein Totempfahl, der 1929 einem indigenen Stamm geraubt wurde. Seitdem schmückte die 11-Meter-Skulptur unrechtmäßig ein Museum in Edinburgh.
Germany: The fight against economic migrants
Polish PM and the danger of asylum seekers
Ukraine: Recruiters searched Kyiv venues
EU: Austrian elections shake Establishment
Terrorist state Iran: ‘We are ready to attack Israel again’
Terrorist state Iran: ‘We are ready to attack Israel again’
EU: Greenpeace warns of dying farms
EU: Tariffs on all Chinese electric Cars
Zelenskyy: ‘What worked in Israel work also in Ukraine’
Electric car crisis: Future of a Audi plant?
Vladimir Putin, War criminal and Dictator of Russia