| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSD | -0.32% | 23.79 | $ | |
| BCC | -0.19% | 82.72 | $ | |
| BCE | -0.27% | 23.77 | $ | |
| RIO | 1.03% | 83.72 | $ | |
| RELX | -0.51% | 42.55 | $ | |
| RYCEF | -0.93% | 17.29 | $ | |
| NGG | -2.37% | 77.91 | $ | |
| JRI | 0.1% | 13.814 | $ | |
| VOD | -2.08% | 13.274 | $ | |
| RBGPF | 1.13% | 82.5 | $ | |
| CMSC | 0.17% | 23.31 | $ | |
| AZN | -0.39% | 93.265 | $ | |
| GSK | -1.63% | 49.57 | $ | |
| BTI | 0.2% | 55.79 | $ | |
| BP | 1.43% | 34.895 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.
Brexit's broken promises
France's debt spiral Crisis
Trump preps Allies for Ven Op
UK politics: Outlook for 2026
United Kingdom vs Immigration
Trump's threats to Colombia
COSTCO profits from Fees
AI bust: Layoffs & Rent surge
Trap laid, Ukraine walked in
BRICS-Dollar challenge
Saudi shift shakes Israel