| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RYCEF | -0.06% | 17.28 | $ | |
| RBGPF | 1.13% | 82.5 | $ | |
| VOD | -2.15% | 13.265 | $ | |
| RIO | 1.3% | 83.97 | $ | |
| GSK | -1.05% | 49.865 | $ | |
| BCC | -0.07% | 82.9 | $ | |
| RELX | -1.69% | 42.06 | $ | |
| CMSC | 0.38% | 23.4 | $ | |
| JRI | 0.18% | 13.835 | $ | |
| BCE | -0.21% | 23.79 | $ | |
| NGG | -2.73% | 77.643 | $ | |
| CMSD | -0.06% | 23.851 | $ | |
| AZN | -0.05% | 93.58 | $ | |
| BTI | 1.51% | 56.535 | $ | |
| BP | 2.09% | 35.145 | $ |
Paris: Taster day for 2024 Paralympic Games
Paris hosts taster day for 2024 Paralympic Games
Turkey's President Erdogan shows supporters he is ready for a fight
Ukraine-War: Warfare's brave new world enters a military moral maze
Пригожин, тупая русская свинья, испугался в Бахмуте!
LIVE TRANSMISSION LONDON: Coronation King Charles III.
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Anti-social Russian gets a bashing as flag thief
Россия: Кто придет после военного преступника Путина?
Ukrainian army destroys Russian terror bastards
У российского террористического государства мало боеприпасов
Россия: путинские преступники заработали миллиард
Shrapnel pendant showing Russian "barbarism" - made by Ukrainian children!