| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSD | -0.32% | 23.79 | $ | |
| BCC | -0.19% | 82.72 | $ | |
| BCE | -0.27% | 23.77 | $ | |
| RIO | 1.03% | 83.72 | $ | |
| RELX | -0.51% | 42.55 | $ | |
| RYCEF | -0.93% | 17.29 | $ | |
| NGG | -2.37% | 77.91 | $ | |
| JRI | 0.1% | 13.814 | $ | |
| VOD | -2.08% | 13.274 | $ | |
| RBGPF | 1.13% | 82.5 | $ | |
| CMSC | 0.17% | 23.31 | $ | |
| AZN | -0.39% | 93.265 | $ | |
| GSK | -1.63% | 49.57 | $ | |
| BTI | 0.2% | 55.79 | $ | |
| BP | 1.43% | 34.895 | $ |
Shevchenko on Russia's Terror and how the war is affecting sport
Shevchenko on Russia's Terror and how the war is affecting sport
Turkey's President Erdogan shows supporters he is ready for a fight
Ukraine-War: Warfare's brave new world enters a military moral maze
Пригожин, тупая русская свинья, испугался в Бахмуте!
LIVE TRANSMISSION LONDON: Coronation King Charles III.
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Anti-social Russian gets a bashing as flag thief
Россия: Кто придет после военного преступника Путина?
Ukrainian army destroys Russian terror bastards
У российского террористического государства мало боеприпасов
Россия: путинские преступники заработали миллиард
Shrapnel pendant showing Russian "barbarism" - made by Ukrainian children!