| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSC | 0.81% | 23.54 | $ | |
| NGG | 0.29% | 79.11 | $ | |
| JRI | 0.46% | 13.69 | $ | |
| BCC | 2.4% | 86.12 | $ | |
| BTI | 1.13% | 58.095 | $ | |
| RIO | 0.73% | 86.51 | $ | |
| GSK | -2.83% | 49.39 | $ | |
| AZN | -2.74% | 93.77 | $ | |
| BCE | 0.39% | 24.315 | $ | |
| RYCEF | -0.41% | 17.07 | $ | |
| CMSD | 0.17% | 23.9486 | $ | |
| RBGPF | -0.26% | 81.36 | $ | |
| VOD | 0.45% | 13.43 | $ | |
| BP | -1.66% | 35.235 | $ | |
| RELX | -0.07% | 41.89 | $ |
Ukrainian Air Force fights against russian Terror
Ukrainian Air Force fights against russian Terror
Turkey's President Erdogan shows supporters he is ready for a fight
Ukraine-War: Warfare's brave new world enters a military moral maze
Пригожин, тупая русская свинья, испугался в Бахмуте!
LIVE TRANSMISSION LONDON: Coronation King Charles III.
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Anti-social Russian gets a bashing as flag thief
Россия: Кто придет после военного преступника Путина?
Ukrainian army destroys Russian terror bastards
У российского террористического государства мало боеприпасов
Россия: путинские преступники заработали миллиард
Shrapnel pendant showing Russian "barbarism" - made by Ukrainian children!