| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSC | 0.34% | 23.39 | $ | |
| BTI | 1.67% | 56.623 | $ | |
| JRI | 0.04% | 13.815 | $ | |
| BCC | 1.27% | 84.025 | $ | |
| NGG | -2.13% | 78.095 | $ | |
| GSK | -0.96% | 49.91 | $ | |
| BCE | -0.17% | 23.8 | $ | |
| RBGPF | 1.13% | 82.5 | $ | |
| CMSD | 0.23% | 23.92 | $ | |
| AZN | 0.12% | 93.74 | $ | |
| RYCEF | -0.06% | 17.28 | $ | |
| BP | 3.14% | 35.525 | $ | |
| VOD | -2.61% | 13.205 | $ | |
| RIO | 1.13% | 83.83 | $ | |
| RELX | -1.59% | 42.1 | $ |
Lydian.World: Power of Metaverse - The future has begun!
Lydian.World: Power of Metaverse - The future has begun!
Turkey's President Erdogan shows supporters he is ready for a fight
Ukraine-War: Warfare's brave new world enters a military moral maze
Пригожин, тупая русская свинья, испугался в Бахмуте!
LIVE TRANSMISSION LONDON: Coronation King Charles III.
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Anti-social Russian gets a bashing as flag thief
Россия: Кто придет после военного преступника Путина?
Ukrainian army destroys Russian terror bastards
У российского террористического государства мало боеприпасов
Россия: путинские преступники заработали миллиард
Shrapnel pendant showing Russian "barbarism" - made by Ukrainian children!