| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSC | -0.17% | 23.35 | $ | |
| JRI | -0.14% | 13.8 | $ | |
| GSK | 1.61% | 50.715 | $ | |
| AZN | 1.66% | 96.11 | $ | |
| BCE | 2.29% | 24.275 | $ | |
| RBGPF | 0% | 81.57 | $ | |
| BTI | 1.42% | 57.435 | $ | |
| NGG | 1.09% | 78.94 | $ | |
| CMSD | -0.13% | 23.869 | $ | |
| RIO | 2.39% | 85.635 | $ | |
| BP | 2.52% | 36.275 | $ | |
| RYCEF | -1.05% | 17.1 | $ | |
| VOD | 1.35% | 13.36 | $ | |
| BCC | 0.42% | 84.225 | $ | |
| RELX | -1.32% | 41.64 | $ |
Zelenskyy warns EU: Russia will not stop in Ukraine
Zelenskyy warns EU: Russia will not stop in Ukraine
Turkey's President Erdogan shows supporters he is ready for a fight
Ukraine-War: Warfare's brave new world enters a military moral maze
Пригожин, тупая русская свинья, испугался в Бахмуте!
LIVE TRANSMISSION LONDON: Coronation King Charles III.
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Anti-social Russian gets a bashing as flag thief
Россия: Кто придет после военного преступника Путина?
Ukrainian army destroys Russian terror bastards
У российского террористического государства мало боеприпасов
Россия: путинские преступники заработали миллиард
Shrapnel pendant showing Russian "barbarism" - made by Ukrainian children!